No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | DUSUN DASEKAN | 1 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 | |
52 | DUSUN DIMAJAR | 3 | 6 | 7 | 25 | 15 | 10 | |
53 | DUSUN DIMAJAR III | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
54 | DUSUN DIMAJAR 03 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
55 | DUSUN DIMAJAR 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
56 | DUSUN DIMAJAR I | 1 | 4 | 10 | 31 | 16 | 15 | |
57 | DUSUN DIMAJAR II | 1 | 2 | 9 | 30 | 15 | 15 | |
58 | DUSUN DIMAJAR III | 1 | 5 | 13 | 39 | 22 | 17 | |
59 | DUSUN DIMAJAR OI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
60 | DUSUN DIMANJAR II | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 25 | 51 | 162 | 86 | 76 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |