No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARENG | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
2 | BOTO | 2 | 7 | 36 | 109 | 59 | 50 | |
3 | DASEKAN | 1 | 3 | 23 | 81 | 43 | 38 | |
4 | DIMAJAR | 3 | 9 | 24 | 82 | 44 | 38 | |
5 | DIMAJAR 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
6 | DIMAJAR OI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
7 | DIMAJAR 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
8 | DIMAJAR 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
9 | DIMAJAR 03 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | |
10 | DIMAJAR 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 28 | 93 | 305 | 159 | 146 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |