No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | DSN TEPUNGSARI | 3 | 4 | 24 | 84 | 43 | 41 | |
42 | DSN TEPUNGSARI I | 1 | 2 | 9 | 28 | 13 | 15 | |
43 | DSN WARENG | 2 | 5 | 60 | 203 | 116 | 87 | |
44 | DSN. DIMAJAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
45 | DSN. GUNUNG BAKAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
46 | DSN. KERBAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
47 | DSN. PAKERON | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
48 | DSN. TEGALSARI | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
49 | DUSUN KASURAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
50 | DUSUN BOTO | 2 | 6 | 18 | 48 | 24 | 24 | |
14 | 25 | 119 | 387 | 207 | 180 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |