No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DSN KARANGSARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
32 | DSN KASURAN | 2 | 4 | 67 | 223 | 114 | 109 | |
33 | DSN KEBONAGUNG WETAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | DSN KERBAN | 3 | 5 | 86 | 275 | 146 | 129 | |
35 | DSN NGEMPLAK | 2 | 3 | 32 | 121 | 65 | 56 | |
36 | DSN PAKERON | 1 | 5 | 148 | 477 | 243 | 234 | |
37 | DSN SADEGAN | 1 | 6 | 135 | 410 | 210 | 200 | |
38 | DSN SUMBER | 3 | 9 | 75 | 257 | 134 | 123 | |
39 | DSN TEGALSARI | 4 | 10 | 142 | 439 | 217 | 222 | |
40 | DSN TELUK | 2 | 6 | 48 | 170 | 84 | 86 | |
20 | 50 | 734 | 2375 | 1214 | 1161 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |