No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DSN DIMAJAR 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
22 | DSN DIMAJAR 01 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
23 | DSN DIMAJAR 02 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | |
24 | DSN DIMAJAR 03 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
25 | DSN DIMAJAR 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
26 | DSN DIMAJAR 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
27 | DSN DIMAJAR I | 4 | 7 | 34 | 111 | 57 | 54 | |
28 | DSN DIMAJAR II | 2 | 4 | 39 | 128 | 71 | 57 | |
29 | DSN DIMAJAR III | 2 | 8 | 37 | 128 | 60 | 68 | |
30 | DSN GUNUNG BAKAL | 2 | 4 | 79 | 286 | 136 | 150 | |
17 | 33 | 203 | 692 | 341 | 351 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |