No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DIMAJAR 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | |
12 | DIMAJAR 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 7 | 8 | |
13 | DIMAJAR I | 1 | 4 | 7 | 26 | 11 | 15 | |
14 | DIMAJAR II | 2 | 3 | 8 | 26 | 12 | 14 | |
15 | DIMAJAR III | 1 | 3 | 9 | 26 | 11 | 15 | |
16 | DIMAJAR OI | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
17 | DS. PAKERON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | DSN BOTO | 5 | 10 | 87 | 258 | 125 | 133 | |
19 | DSN DASEKAN | 2 | 4 | 67 | 221 | 115 | 106 | |
20 | DSN DIMAJAR | 5 | 15 | 94 | 282 | 149 | 133 | |
21 | 47 | 288 | 880 | 442 | 438 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Tempuran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
infojogonayan@gmail.com |